AFAM располагает лидирующей технологией производства звезд для мотоциклов. Вот почему звезды AFAM идеально соответствуют вашему выбору.
Звезды AFAM производятся в соответствии с высочайшими стандартами качества. Мы постоянно разрабатываем новые звезды, адаптированные к высоким требованиям современных мотоциклов. Поэтому легкие звезды по-прежнему справляются с возросшей мощностью современных супербайков.
Срок службы, вес, безопасность, эффективность, форма зубьев и материалы — это элементы, из которых AFAM создает наилучшую возможную комбинацию, чтобы предложить вам надежную и оптимальную трансмиссию.
ОСОБЕННОСТИ:
Стандартные звезды AFAM улучшены, по сравнению с оригинальной звездой,
Цифровые расчеты, произведенные в CAD-моделировании,
Используется исключительно станок с ЧПУ, без привлечения штампового оборудования,
Все звезды изготовлены в соответствии со спецификациями и допусками AFAM,
Звезды Racing и MX имеют оригинальный дизайн AFAM,
U-образный зубчатый венец,
Сторона зубьев – это всегда радиус, а не фаска,
Нижний диаметр зубьев для роликов 10,16 мм в условиях бездорожья и 10,20 мм для дорожного применения,
Логотип AFAM или стрелка всегда указывают наружную поверхность при монтаже,
Конверсионные звездочки всегда выровнены по внутренней поверхности,
Алюминий 7075 T6 с фрезерованными грязевыми канавками,
Твердое анодирование цвета оружейного металла.
Звезда задняя AFAM 39300+50
Шаг цепи: 520
Количество зубьев: 50
Материал: Алюминий
Бренд: AFAM
Применимость в моделях мототехники:
Beta
RR 125 LC 2T Enduro, ZD3EA00C, Bj. 2018
RR 125 LC 2T Enduro, ZD3EA00C, Bj. 2019
RR 125 LC 2T Racing, ZD3EA00C, Bj. 2019
RR 125 LC Enduro CBS FDV, ZD3E9143, (15 PS, 11 kW), Bj. 2018
RR 200 LC 2T Enduro Oilmix, ZD3EB01C, Bj. 2019
RR 200 LC 2T Enduro Oilmix, ZD3EB01C, Bj. 2020
RR 250 2T Enduro Oilmix, ZD3E702C, Bj. 2018
RR 250 2T Enduro Oilmix, ZD3E702C, Bj. 2019
RR 250 2T Enduro Oilmix, ZD3E702C, Bj. 2020
RR 250 2T Enduro, ZD3E3, (10,9 PS, 8 kW), Bj. 2013
RR 250 2T Enduro, ZD3E3, (10,9 PS, 8 kW), Bj. 2014
RR 250 2T Enduro, ZD3E3043, (10,2 PS, 7,5 kW), Bj. 2015
RR 250 2T Enduro, ZD3E3043, (10,2 PS, 7,5 kW), Bj. 2016
RR 250 2T Enduro, ZD3E3100, (10,2 PS, 7,5 kW), Bj. 2015
RR 250 2T Enduro, ZD3E3100, (10,2 PS, 7,5 kW), Bj. 2016
RR 250 2T Enduro, ZD3E3100, Bj. 2017
RR 250 2T Enduro, ZD3E7023, Bj. 2017
RR 250 2T Racing, ZD3E3, (10,9 PS, 8 kW), Bj. 2014
RR 250 2T Racing, ZD3E3043, (10,2 PS, 7,5 kW), Bj. 2015
RR 250 2T Racing, ZD3E3043, (10,2 PS, 7,5 kW), Bj. 2016
RR 250 2T Racing, ZD3E3100, (10,2 PS, 7,5 kW), Bj. 2015
RR 250 2T Racing, ZD3E3100, (10,2 PS, 7,5 kW), Bj. 2016
RR 250 2T Racing, ZD3E7023, Bj. 2017
RR 250 2T Racing, ZD3E702C, Bj. 2018
RR 250 2T Racing, ZD3E702C, Bj. 2019
RR 250 2T Racing, ZD3E702C, Bj. 2020
RR 300 2T Enduro Oilmix, ZD3E703C, Bj. 2018
RR 300 2T Enduro Oilmix, ZD3E703C, Bj. 2019
RR 300 2T Enduro Oilmix, ZD3E703C, Bj. 2020
RR 300 2T Enduro Oilmix, ZD3E703C, Bj. 2021
RR 300 2T Enduro, ZD3E3, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 2013
RR 300 2T Enduro, ZD3E3, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 2014
RR 300 2T Enduro, ZD3E3053, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 2015
RR 300 2T Enduro, ZD3E3053, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 2016
RR 300 2T Enduro, ZD3E3110, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 2015
RR 300 2T Enduro, ZD3E3110, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 2016
RR 300 2T Enduro, ZD3E3110, Bj. 2017
RR 300 2T Enduro, ZD3E7033, Bj. 2017
RR 300 2T Racing, ZD3E3, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 2013
RR 300 2T Racing, ZD3E3, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 2014
RR 300 2T Racing, ZD3E3053, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 2015
RR 300 2T Racing, ZD3E3053, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 2016
RR 300 2T Racing, ZD3E3110, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 2015
RR 300 2T Racing, ZD3E3110, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 2016
RR 300 2T Racing, ZD3E7033, Bj. 2017
RR 300 2T Racing, ZD3E703C, Bj. 2018
RR 300 2T Racing, ZD3E703C, Bj. 2019
RR 300 2T Racing, ZD3E703C, Bj. 2020
RR 350 4T Enduro, ZD3E3, (45/10 PS, 33,4/7,4 kW), Bj. 2013
RR 350 4T Enduro, ZD3E3, (45/10 PS, 33,4/7,4 kW), Bj. 2014
RR 350 4T Factory, ZD3E3000, (10 PS, 7,4 kW), Bj. 2013
RR 350 4T Factory, ZD3E3000, (45/10 PS, 33,4/7,4 kW), Bj. 2012
RR 350 4T Racing, ZD3E3, (45/10 PS, 33,4/7,4 kW), Bj. 2013
RR 350 EFI Enduro, ZD3E3103, (45/10 PS, 33,4/7,4 kW), Bj. 2015
RR 350 EFI Enduro, ZD3E3103, (45/10 PS, 33,4/7,4 kW), Bj. 2016
RR 350 EFI Enduro, ZD3E3200, (45/10 PS, 33,4/7,4 kW), Bj. 2015
RR 350 EFI Enduro, ZD3E3200, (45/10 PS, 33,4/7,4 kW), Bj. 2016
RR 350 EFI Enduro, ZD3E6153, Bj. 2017
RR 350 EFI Enduro, ZD3E615C, Bj. 2018
RR 350 EFI Enduro, ZD3E615C, Bj. 2019
RR 350 EFI Enduro, ZD3E615C, Bj. 2020
RR 350 EFI Enduro, ZD3E615C, Bj. 2021
RR 350 EFI Racing, ZD3E3103, (45/10 PS, 33,4/7,4 kW), Bj. 2015
RR 350 EFI Racing, ZD3E3103, (45/10 PS, 33,4/7,4 kW), Bj. 2016
RR 350 EFI Racing, ZD3E3200, (45/10 PS, 33,4/7,4 kW), Bj. 2015
RR 350 EFI Racing, ZD3E3200, (45/10 PS, 33,4/7,4 kW), Bj. 2016
RR 350 EFI Racing, ZD3E6153, Bj. 2017
RR 350 EFI Racing, ZD3E615C, Bj. 2018
RR 350 EFI Racing, ZD3E615C, Bj. 2019
RR 350 EFI Racing, ZD3E615C, Bj. 2020
RR 390 Enduro, ZD3E3, Bj. 2015
RR 390 Enduro, ZD3E3161, Bj. 2016
RR 390 Enduro, ZD3E3310, Bj. 2016
RR 390 Enduro, ZD3E6163, Bj. 2017
RR 390 Enduro, ZD3E616C, Bj. 2018
RR 390 Enduro, ZD3E616C, Bj. 2019
RR 390 Enduro, ZD3E616C, Bj. 2020
RR 390 Enduro, ZD3E616C, Bj. 2021
RR 390 Racing, Bj. 2016
RR 390 Racing, ZD3E6163, Bj. 2017
RR 390 Racing, ZD3E616C, Bj. 2018
RR 390 Racing, ZD3E616C, Bj. 2019
RR 390 Racing, ZD3E616C, Bj. 2020
RR 400 Enduro, ZD3E3, (11,1 PS, 8,2 kW), Bj. 2013
RR 400 Enduro, ZD3E3, (11,1 PS, 8,2 kW), Bj. 2014
RR 430 Enduro, ZD3E3, (53/12,2 PS, 39,2/9,2 kW), Bj. 2015
RR 430 Enduro, ZD3E3171, (53/12,2 PS, 39,2/9,2 kW), Bj. 2016
RR 430 Enduro, ZD3E3173, (53/12,2 PS, 39,2/9,2 kW), Bj. 2016
RR 430 Enduro, ZD3E6173, Bj. 2017
RR 430 Enduro, ZD3E617C, Bj. 2018
RR 430 Enduro, ZD3E617C, Bj. 2019
RR 430 Enduro, ZD3E617C, Bj. 2020
RR 430 Racing, ZD3E3, (53/12,2 PS, 39,2/9,2 kW), Bj. 2015
RR 430 Racing, ZD3E3173, (53/12,2 PS, 39,2/9,2 kW), Bj. 2016
RR 430 Racing, ZD3E3320, (53/12,2 PS, 39,2/9,2 kW), Bj. 2016
RR 430 Racing, ZD3E6173, Bj. 2017
RR 430 Racing, ZD3E617C, Bj. 2018
RR 430 Racing, ZD3E617C, Bj. 2019
RR 430 Racing, ZD3E617C, Bj. 2020
RR 450 Enduro, ZD3E3, (53/12,8 PS, 39,2/9,4 kW), Bj. 2013
RR 450 Enduro, ZD3E3, (53/12,8 PS, 39,2/9,4 kW), Bj. 2014
RR 450 Racing, ZD3E3, (53/12,8 PS, 39,2/9,4 kW), Bj. 2013
RR 450 Racing, ZD3E3, (53/12,8 PS, 39,2/9,4 kW), Bj. 2014
RR 480 Enduro, ZD3E3181, (11,8 PS, 8,7 kW), Bj. 2015
RR 480 Enduro, ZD3E3181, (11,8 PS, 8,7 kW), Bj. 2016
RR 480 Enduro, ZD3E3330, (11,8 PS, 8,7 kW), Bj. 2016
RR 480 Enduro, ZD3E6183, Bj. 2017
RR 480 Enduro, ZD3E618C, Bj. 2018
RR 480 Enduro, ZD3E618C, Bj. 2019
RR 480 Enduro, ZD3E618C, Bj. 2020
RR 480 Enduro, ZD3E618C, Bj. 2021
RR 480 Racing, ZD3E3181, (11,8 PS, 8,7 kW), Bj. 2015
RR 480 Racing, ZD3E3183, (11,8 PS, 8,7 kW), Bj. 2016
RR 480 Racing, ZD3E3330, (11,8 PS, 8,7 kW), Bj. 2016
RR 480 Racing, ZD3E6183, Bj. 2017
RR 480 Racing, ZD3E618C, Bj. 2018
RR 480 Racing, ZD3E618C, Bj. 2019
RR 480 Racing, ZD3E618C, Bj. 2020
RR 498 Enduro, ZD3E3, (11,8 PS, 8,7 kW), Bj. 2013
RR 498 Enduro, ZD3E3, (11,8 PS, 8,7 kW), Bj. 2014
RR 498 Racing, ZD3E3, (11,8 PS, 8,7 kW), Bj. 2013
RR 498 Racing, ZD3E3, (11,8 PS, 8,7 kW), Bj. 2014
Xtrainer 250 2T Oilmix, Bj. 2017
Xtrainer 250 2T Oilmix, ZD3E802C, Bj. 2018
Xtrainer 250 2T Oilmix, ZD3E802C, Bj. 2019
Xtrainer 250 2T Oilmix, ZD3E802C, Bj. 2020
Xtrainer 300 2T Oilmix, ZD3E803C, Bj. 2018
Xtrainer 300 2T Oilmix, ZD3E803C, Bj. 2019
Xtrainer 300 2T Oilmix, ZD3E803C, Bj. 2020
Xtrainer 300 2T, ZD3E5000, (8,3 PS, 6,1 kW), Bj. 2015
Xtrainer 300 2T, ZD3E5000, (8,3 PS, 6,1 kW), Bj. 2015
Xtrainer 300 2T, ZD3E5000, (8,3 PS, 6,1 kW), Bj. 2016
Xtrainer 300 2T, ZD3E5053, (8,3 PS, 6,1 kW), Bj. 2015
Xtrainer 300 2T, ZD3E5053, (8,3 PS, 6,1 kW), Bj. 2016
Xtrainer 300 2T, ZD3E8033, Bj. 2017